当液压油被泵入关闭口时,它充满活塞下方的关闭腔, 使活塞上升. 上升的活塞推动密封元件,然后密封元件在盖子的球形轮廓上向上和向内运动. 当密封元件被挤进井筒时, 它能接触并密封井内任何尺寸或形状的物体. 如果孔里没有物体, 密封元件将继续挤压关闭,直到它卖掉整个孔.
额定工作压力 | 5000 PSI (34.5 MPa) |
---|---|
试验压力 | 7500 PSI (51.7 MPa) |
液压系统工作压力 | 1500 PSI (10.3 MPa) |
液压室试验压力 | 4500 psi (31.0 MPa) |
总高度(无法兰螺栓) | 30.91英寸(785毫米) |
---|---|
最大外径 | 29.00英寸(737毫米) |
重量(无密封件) | 3050磅(1383公斤) |
项 | 描述 | 数量 |
---|---|---|
1 | 较低的住房 | 1 |
2 | 上住房(盖子) | 1 |
3 | 活塞 | 1 |
4 | 转接环 | 1 |
5 | 元素(分别提供) | 1 |
6 | 护圈选项卡 | 2 |
7 | 有头螺钉 | 2 |
8 | 螺柱(用于螺栓盖) | 24 |
9 | 螺母(用于螺栓盖) | 24 |
10 | 螺柱(用于法兰连接) | 12 |
11 | 螺母(法兰连接用) | 12 |
项 | 描述 | 数量 |
---|---|---|
12 | o形环,适配环(内) | 1 |
13 | o形环,连接环(外部) | 1 |
14 | 液压密封,连接环(上) | 1 |
15 | 液压密封,连接环(下) | 1 |
16 | 液压密封,下壳体(上) | 1 |
17 | 液压密封,下壳体(下) | 2 |
18 | 液压密封,活塞 | 2 |
19 | 穿带,活塞 | 2 |
20 | 穿带,下住房 | 1 |
21 | 佩带,适配器环 | 1 |
版权所有(c) 2021, Academy Petroleum Industries. 保留所有权利.